Joueur
| SANDRON Antonin | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 514 |
| Categorie | C2 |
| Rang départemental | 1099 |
| Rang régional | 7354 |
| Classement global | 75538 |
| Ancien classement global | 78334 |
| Anciens points | 503 |
| Points début saison | 503. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GHARRACH Mehdi | 6 | 30/11/2025 | 10 | 1 |
| RIZZA-BEDIEE Albin | 5 | 30/11/2025 | 6 | 1 |
| PERRET Augustin | 5 | 30/11/2025 | -5 | 1 |
