Joueur
| ATHIMON Jerome | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 571 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 2484 |
| Rang régional | 7993 |
| Classement global | 63403 |
| Ancien classement global | 61367 |
| Anciens points | 575 |
| Points début saison | 575. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BRIAND Pascal | 6 | 30/11/2025 | -5 | 1 |
| LOIRE Jean noel | 5 | 30/11/2025 | 6 | 1 |
| HASLE Philippe | 6 | 30/11/2025 | -5 | 1 |
