Joueur
| GUITTON Antoine | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 504.5 |
| Categorie | B1 |
| Rang départemental | 1954 |
| Rang régional | 10140 |
| Classement global | 79533 |
| Ancien classement global | 79584 |
| Anciens points | 500.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BOUSSEAU Leandre | 5 | 08/11/2025 | 3 | 0.5 |
| BLOUDEAU COUBARD Isaac | 5 | 08/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| LEDAIS Morgan | 5 | 08/11/2025 | 3 | 0.5 |
| PERDRIEAU Sacha | 5 | 08/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| VOGELS Isaac | 5 | 08/11/2025 | 3 | 0.5 |
| ROUSSEAU Nathan | 5 | 04/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
| LE JAN Rose | 5 | 04/10/2025 | 3 | 0.5 |
