Joueur
| DIXNEUF Joris | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 477.5 |
| Categorie | M1 |
| Rang départemental | 3924 |
| Rang régional | 19507 |
| Classement global | 168798 |
| Ancien classement global | 166703 |
| Anciens points | 490 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BROSSET Thomas | 5 | 08/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| PASQUIER Corentin | 5 | 08/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| ORY Maxence | 5 | 08/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| BOHINEUX Sohan | 5 | 08/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| RETHORÉ Simon | 5 | 08/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| VEILLET Dylan | 5 | 04/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
| PEZY TIJOU Louan | 5 | 04/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
| ROBREAU Axel | 5 | 04/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
| BERTEAU Enzo | 5 | 04/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
