Joueur
| LEFOLL David | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1034.75 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 499 |
| Rang régional | 2556 |
| Classement global | 21207 |
| Ancien classement global | 19975 |
| Anciens points | 1052.5 |
| Points début saison | 1059 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DAVOUST Guillaume | 5 | 21/11/2025 | 0 | 0.75 |
| CAILLEAU Jean-marie | 10 | 21/11/2025 | -5.25 | 0.75 |
| BOMPAS Yohann | 9 | 21/11/2025 | -6 | 0.75 |
| MONJAL Baptist | 6 | 15/11/2025 | 0.5 | 1 |
| BAUDIN Simon | 10 | 15/11/2025 | 5 | 1 |
| BEGUET Rodolphe | 8 | 15/11/2025 | -12.5 | 1 |
| CHARTIER Louka | 6 | 15/11/2025 | 0.5 | 1 |
| MERCAT Alain | 7 | 21/09/2025 | 1 | 1 |
| BOISARD Bertrand | 8 | 21/09/2025 | 2 | 1 |
| COUET Audrey | 6 | 21/09/2025 | 0.5 | 1 |
| GIRAULT Franck | 9 | 21/09/2025 | -10 | 1 |
