Joueur
| PERON Gilbert | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 858.5 |
| Categorie | V65 |
| Rang départemental | 686 |
| Rang régional | 2179 |
| Classement global | 32815 |
| Ancien classement global | 31744 |
| Anciens points | 867 |
| Points début saison | 867. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LE GOFF Regis | 7 | 14/11/2025 | 3 | 1 |
| GARREC Swann | 5 | 14/11/2025 | 1 | 1 |
| PERHERIN Frederic | 7 | 14/11/2025 | -12.5 | 1 |
