Joueur
| BRICE Anthony | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 560 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1807 |
| Rang régional | 8220 |
| Classement global | 65199 |
| Ancien classement global | 63076 |
| Anciens points | 563.5 |
| Points début saison | 552. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SACHOT Aurelien | 7 | 30/11/2025 | -1 | 1 |
| NEAU Johnny | 8 | 30/11/2025 | -1 | 1 |
| BARBARIT Bruno | 7 | 30/11/2025 | -3 | 1 |
| ROY Elio | 6 | 16/11/2025 | -4.5 | 1 |
| JAUZELON Joel | 6 | 16/11/2025 | 7 | 1 |
| BOSSARD Cyril | 9 | 16/11/2025 | -1 | 1 |
| FAIDHERBE Constant | 7 | 12/10/2025 | 10 | 1 |
| LOYTIER Patrice | 8 | 12/10/2025 | -1 | 1 |
| GAUTHIER Damien | 7 | 12/10/2025 | -3 | 1 |
| GUILMINEAU Mathieu | 6 | 21/09/2025 | -4.5 | 1 |
| ARNOUX Thomas | 5 | 21/09/2025 | 5 | 1 |
| HERBRETEAU Thomas | 5 | 21/09/2025 | 5 | 1 |
