Joueur
| GERMAIN Ethan | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 489.5 |
| Categorie | J1 |
| Rang départemental | 2842 |
| Rang régional | 9098 |
| Classement global | 164164 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ADOLPH Alexis | 5 | 15/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| CARRERE Max | 5 | 15/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| RIBADOUX Lyam | 6 | 15/11/2025 | -3 | 0.75 |
