Joueur
| BÛCHER Luis | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 501.5 |
| Categorie | B2 |
| Rang départemental | 1249 |
| Rang régional | 6337 |
| Classement global | 81122 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MORSALINNE Isaac | 5 | 09/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| LEDANOIS Robin | 5 | 09/11/2025 | 3 | 0.5 |
| NAPAL Augustin | 5 | 09/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| YTOURNEL Alexis | 5 | 09/11/2025 | 3 | 0.5 |
| RIOU Raphael | 5 | 09/11/2025 | 3 | 0.5 |
| MOULIN Antonn | 5 | 09/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
