Joueur
| PIERRE David | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1254 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 80 |
| Rang régional | 1061 |
| Classement global | 11459 |
| Ancien classement global | 11438 |
| Anciens points | 1252 |
| Points début saison | 1252 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LEDIT Martin | 9 | 16/11/2025 | 1 | 1 |
| GALL Thyrael | 8 | 16/11/2025 | 0.5 | 1 |
| TOUSSAINT Cedric | 7 | 16/11/2025 | 0.5 | 1 |
