Joueur
| MOUTON Jean-Marie | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 521 |
| Categorie | V65 |
| Rang départemental | 140 |
| Rang régional | 5712 |
| Classement global | 73378 |
| Ancien classement global | 69975 |
| Anciens points | 527 |
| Points début saison | 527. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BRANDOLI Joel | 8 | 16/11/2025 | -1 | 1 |
| JAPON Fabien | 6 | 16/11/2025 | -3 | 1 |
| TREDEZ Nicolas | 7 | 16/11/2025 | -2 | 1 |
