Joueur
| OUTIN Jean-Marc | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 472.25 |
| Categorie | V65 |
| Rang départemental | 2202 |
| Rang régional | 19636 |
| Classement global | 169942 |
| Ancien classement global | 163493 |
| Anciens points | 496.25 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LAMBOUR Serge | 5 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| TOUEILLE Yoann | 5 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| BOUVET Philippe | 5 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| SAGET Frédéric | 5 | 28/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| HAY Jean-françois | 5 | 28/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| BESNIER Philippe | 5 | 28/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| RENON Stephane | 7 | 14/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| BIGNON Fabien | 7 | 14/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| FRETARD Gilles | 7 | 14/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| RENAULT Nicolas | 5 | 07/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| DURAND Titouan | 6 | 07/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| COQUEREAU Patrice | 6 | 07/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| MENARD Maxime | 5 | 10/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| PROD'HOMME Fabien | 5 | 10/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| CHAUVIRE Albin | 6 | 10/10/2025 | -3 | 0.75 |
| CHRETIEN Franck | 9 | 26/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| GUERIN Annie | 8 | 26/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| CHAINEAU Dominique | 7 | 26/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
