Joueur
| BOISSEAU Luc | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 879.875 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 539 |
| Rang régional | 3908 |
| Classement global | 31225 |
| Ancien classement global | 34725 |
| Anciens points | 829 |
| Points début saison | 744. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| METEREAU Matthias | 8 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| CHAINEAU Francois | 9 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| LANNEAU Noah | 8 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| MAHE Christophe | 8 | 28/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| TROTTIER Cyrille | 7 | 28/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| HOUDAYER Jerome | 7 | 28/11/2025 | 3 | 0.75 |
| LEMERCIER Christophe | 9 | 23/11/2025 | 12 | 1.5 |
| JOUBIN Diego | 6 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| DODIN Gabriel | 6 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| HOCDE François | 9 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| LEBLANC Julien | 8 | 21/11/2025 | 3 | 0.5 |
| GODIOT Martial | 9 | 21/11/2025 | -2 | 0.5 |
| GADBIN Emmanuel | 9 | 21/11/2025 | 4 | 0.5 |
| FARIBAULT Jerome | 9 | 21/11/2025 | 3.5 | 0.5 |
| METEREAU Philippe | 5 | 14/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| REBOURS Pascal | 7 | 14/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| DELANOUE Pascal | 8 | 14/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| LEDUC Patrick | 12 | 08/11/2025 | -0.5 | 1 |
| CHARIL Isabelle | 7 | 08/11/2025 | 4 | 1 |
| CHARIL Benoit | 10 | 08/11/2025 | -2 | 1 |
| LESPIAUC Jean-christophe | 5 | 08/11/2025 | 1 | 1 |
| KESSLER Nicolas | 10 | 08/11/2025 | -2 | 1 |
| METEREAU Philippe | 5 | 08/11/2025 | 1 | 1 |
| MEIGNAN Jérôme | 11 | 08/11/2025 | -0.5 | 1 |
| RIOLLET Isabelle | 8 | 08/11/2025 | 5 | 1 |
| LAGATTU Theo | 5 | 07/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| MADIOT Anais | 5 | 07/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| LEPAGE Quentin | 5 | 07/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| COUPE Stephane | 10 | 01/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| LEFEBVRE Tom | 7 | 01/11/2025 | -5.25 | 0.75 |
| CLARET Liam | 9 | 01/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| YAO Kouadio | 11 | 01/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| PRIOU Maël | 5 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| COUAPEL Tony | 9 | 19/10/2025 | 19.5 | 1.5 |
| DAGONNEAU Cyril | 5 | 19/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| LAMARE Marc | 10 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| CAFFIN Alexandre | 9 | 19/10/2025 | 19.5 | 1.5 |
| HUMEAU Gilles | 9 | 17/10/2025 | 6.5 | 0.5 |
| LEPINE Stéphane | 10 | 17/10/2025 | 6.5 | 0.5 |
| DEBONNE Kylian | 7 | 17/10/2025 | 2.75 | 0.5 |
| FOUCHER Thierry | 9 | 17/10/2025 | -1.5 | 0.5 |
| LEBLANC Julien | 8 | 26/09/2025 | -3 | 0.75 |
| TROHET Denis | 5 | 26/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
| GODIOT Martial | 9 | 26/09/2025 | 9.75 | 0.75 |
| VERON Jimmy | 7 | 19/09/2025 | 2.5 | 0.5 |
| DUBOIS Bryan | 7 | 19/09/2025 | -3.5 | 0.5 |
| JARRI Antoine | 8 | 19/09/2025 | 3.5 | 0.5 |
| CORBIN Nicolas | 8 | 19/09/2025 | 4 | 0.5 |
| PROD'HOMME Clément | 5 | 06/09/2025 | 2 | 1 |
| FROGER Armand | 8 | 06/09/2025 | -4 | 1 |
| DESBOEUF Corentin | 11 | 06/09/2025 | -0.5 | 1 |
| SABLON Franck | 9 | 06/09/2025 | -2 | 1 |
| HOUSSAIS Elio | 6 | 06/09/2025 | 5 | 1 |
| DUBOIS Lubin | 7 | 06/09/2025 | 5.5 | 1 |
| FLORENTIN Laurent | 7 | 06/09/2025 | 5 | 1 |
