Joueur
| HUIN Claire | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 846 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 21 |
| Rang régional | 177 |
| Classement global | 1841 |
| Ancien classement global | 1823 |
| Anciens points | 843 |
| Points début saison | 843. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SCHMUCK Jean-françois | 5 | 07/11/2025 | 1 | 1 |
| RENOU Michel | 5 | 07/11/2025 | 1 | 1 |
| SIMONIN Lydie | 5 | 07/11/2025 | 1 | 1 |
