Joueur
| JAQUIN Dominique | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 809 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 628 |
| Rang régional | 3167 |
| Classement global | 36919 |
| Ancien classement global | 36403 |
| Anciens points | 809 |
| Points début saison | 806. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SCHMITT Christine | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| CRESTANI William | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| GUILLAUME Léo | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
