Joueur
| OFFNER Pierre | |
|---|---|
| Classement | 14 |
| Points | 1455 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 141 |
| Rang régional | 610 |
| Classement global | 6198 |
| Ancien classement global | 6475 |
| Anciens points | 1438 |
| Points début saison | 1434 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| THIEL Samuel | 17 | 30/11/2025 | -1 | 1 |
| PAULUS Julia | 11 | 30/11/2025 | 2 | 1 |
| GUNAWAN Charles | 17 | 30/11/2025 | -1 | 1 |
| BACKENSTRASS Louis | 12 | 16/11/2025 | 2 | 1 |
| THIELEN Sébastien | 5 | 16/11/2025 | 0 | 1 |
| SCHMIDT Kevin | 14 | 16/11/2025 | -7 | 1 |
| MATHIS Christopher | 14 | 09/11/2025 | 5 | 1 |
| FUSENIG Fabian | 17 | 09/11/2025 | 17 | 1 |
| BOQUELET Leo | N820 | 09/11/2025 | 0 | 1 |
| CAMEDDA Sebastien | 11 | 28/09/2025 | 1 | 1 |
| FOUROT Sebastien | 16 | 28/09/2025 | -3 | 1 |
| ROLLIN Tom | 14 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
