Joueur
| THUMMEN Thierry | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 769 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 688 |
| Rang régional | 3462 |
| Classement global | 40362 |
| Ancien classement global | 41365 |
| Anciens points | 751.5 |
| Points début saison | 754. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FETIQUE Lucas | 5 | 05/12/2025 | 0 | 0.5 |
| REITER Christoph | 5 | 05/12/2025 | 0 | 0.5 |
| MERLINO Jean-pierre | 5 | 05/12/2025 | 0 | 0.5 |
| SCHNEIDER Thomas | 8 | 29/11/2025 | 8 | 1 |
| KRUTTEN Pierre | 8 | 29/11/2025 | -4 | 1 |
| SCHURTER Daniel | 12 | 29/11/2025 | 0 | 1 |
| HERINGER Michael | 14 | 16/11/2025 | 0 | 1 |
| KRAUSER Gurvan | 9 | 16/11/2025 | -1 | 1 |
| LONGATTE Aurelien | 11 | 16/11/2025 | -0.5 | 1 |
| MARTZEL Gilles | 9 | 08/11/2025 | 10 | 1 |
| CARRIERE Aurelie | 7 | 08/11/2025 | 5.5 | 1 |
| CARRIERE Thierry | 11 | 08/11/2025 | -0.5 | 1 |
| ERNY Victor | 8 | 31/10/2025 | 8 | 1 |
| HERBETH Jean-louis | 11 | 31/10/2025 | -0.5 | 1 |
| PEIFER Joris | 10 | 31/10/2025 | -1 | 1 |
| FERNANDEZ Manuel | 10 | 12/10/2025 | -2 | 1 |
| KONTER Pauline | 8 | 12/10/2025 | -4 | 1 |
| ZUSTOVICH Toni | 9 | 12/10/2025 | -3 | 1 |
