Joueur
| MAIRE Jonathan | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1028.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 413 |
| Rang régional | 1956 |
| Classement global | 21561 |
| Ancien classement global | 22277 |
| Anciens points | 1011 |
| Points début saison | 982. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| NUNENTHAL Laurent | 11 | 30/11/2025 | -4 | 1 |
| SCHMITT Nicolas | 12 | 30/11/2025 | -1 | 1 |
| REMOIVILLE Xavier | 9 | 30/11/2025 | -7 | 1 |
| HAUSBERGER Jerome | 13 | 16/11/2025 | 17 | 1 |
| MATHIS Frederic | 15 | 16/11/2025 | 0 | 1 |
| LACHER Quentin | 10 | 16/11/2025 | 6 | 1 |
| RUTNOWSKI Simon | 10 | 09/11/2025 | 5.5 | 1 |
| GUZZO Nicolas | 11 | 09/11/2025 | -4 | 1 |
| PIRARD Christophe | 9 | 09/11/2025 | 5 | 1 |
| DAIRE Antoine | 11 | 12/10/2025 | -3 | 1 |
| PETRUZZELLIS Vincent | 11 | 12/10/2025 | 13 | 1 |
| DRAPIED Bertrand | 10 | 12/10/2025 | 8 | 1 |
| SANTARONI Lionel | 11 | 28/09/2025 | -3 | 1 |
| OUANNOUGHI Hakim | 11 | 28/09/2025 | 8 | 1 |
| GROSSMANN Yann | 10 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
