Joueur
| HOFFMANN Bernard | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 738 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 727 |
| Rang régional | 3711 |
| Classement global | 43251 |
| Ancien classement global | 41394 |
| Anciens points | 751 |
| Points début saison | 739. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| TAMI Jacques | 8 | 30/11/2025 | -4 | 1 |
| GRABHERR Jean-marc | 9 | 30/11/2025 | -1 | 1 |
| METZGER Hans-jurgen | 7 | 30/11/2025 | -6 | 1 |
| CARRIERE Thierry | 11 | 16/11/2025 | -0.5 | 1 |
| MARTZEL Gilles | 9 | 16/11/2025 | -3 | 1 |
| ESCHENBRENNER Elias | 6 | 16/11/2025 | -8 | 1 |
| CLEMENT Jacques | 10 | 08/11/2025 | -1 | 1 |
| SZYNKOLEWSKI Richard | 7 | 08/11/2025 | 5.5 | 1 |
| BERNOBIC Robert | 7 | 08/11/2025 | 5 | 1 |
| LETT Denis | 6 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
| STEIN Daniel | 6 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
| WACK Simon | 6 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
