Joueur
| MARTIN Jonathan | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 711.75 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 764 |
| Rang régional | 3902 |
| Classement global | 46003 |
| Ancien classement global | 45637 |
| Anciens points | 707 |
| Points début saison | 696. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SCHLEICHER Eugen | 5 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| HOFFER Jean-daniel | 5 | 29/11/2025 | -12.5 | 1 |
| MICHELETTA Sylvain | 10 | 29/11/2025 | -1 | 1 |
| URSCHEL Thierry | 9 | 23/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| GUSATTO Benoit | 9 | 23/11/2025 | 25.5 | 1.5 |
| HAUSBERGER Jerome | 13 | 23/11/2025 | 0 | 1.5 |
| BOBER Samuel | 10 | 23/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| LEROUX Yannick | 10 | 23/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| CHEVALLIER Damien | 8 | 23/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| TOP Baptiste | 5 | 16/11/2025 | 3 | 1 |
| KREPPERT Benjamin | 5 | 16/11/2025 | 3 | 1 |
| DEMARET Nicolas | 5 | 16/11/2025 | 2 | 1 |
| SOMNY Evan | 7 | 09/11/2025 | -5 | 1 |
| RIVILLA Ruben | 6 | 09/11/2025 | -7 | 1 |
| JARZEMBOWSKI David | 7 | 09/11/2025 | 6 | 1 |
| CHEVALLIER Damien | 8 | 19/10/2025 | 12 | 1.5 |
| SCHWEBEL Jean-michel | 7 | 19/10/2025 | 10.5 | 1.5 |
| TURRO Thomas | 10 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| BOBER Samuel | 10 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| HAUSBERGER Jerome | 13 | 19/10/2025 | 0 | 1.5 |
| URSCHEL Thierry | 9 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| TOSOLINI Maxime | 6 | 11/10/2025 | -6 | 1 |
| CANNIZZARO Lisa | 6 | 11/10/2025 | -7 | 1 |
| ZAPARTY Lina | 8 | 11/10/2025 | 8 | 1 |
| KOCH Sebastien | 6 | 28/09/2025 | 5 | 1 |
| SWIATKOWSKI Nolan | 5 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| GUERARD Eric | 5 | 28/09/2025 | -10 | 1 |
