Joueur
| LERCHE Jean-Jacques | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 724 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 2629 |
| Rang régional | 5530 |
| Classement global | 44681 |
| Ancien classement global | 43933 |
| Anciens points | 724 |
| Points début saison | 737. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| AVOT Alain | 5 | 21/09/2025 | 2 | 1 |
| ROGER Jessica | 6 | 21/09/2025 | -8 | 1 |
| MOEUR Emmanuel | 7 | 21/09/2025 | -7 | 1 |
