Joueur
| CARDON Arnaud | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 901.75 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1792 |
| Rang régional | 3750 |
| Classement global | 29640 |
| Ancien classement global | 29115 |
| Anciens points | 903.25 |
| Points début saison | 905. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CINCIDDA Philippe | 7 | 30/11/2025 | 3 | 1 |
| CARLIER Olivier | 6 | 30/11/2025 | 1 | 1 |
| GOGOLEWSKI Dimitri | 7 | 30/11/2025 | 2 | 1 |
| MATHON Aurelien | 9 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| VANVOLXEM Leo | 7 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| SA Jeremy | 10 | 23/11/2025 | -6 | 1.5 |
| BRAJUS Cedric | 10 | 23/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| BADER Aymeric | 5 | 23/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| CARLIER Romain | 10 | 23/11/2025 | -6 | 1.5 |
| CARLIER Pascal | 7 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| BESSIRARD Laurent | 6 | 16/11/2025 | 2 | 1 |
| CANETTE Benjamin | 6 | 16/11/2025 | 2 | 1 |
| DI PARDO Serge | 6 | 16/11/2025 | 2 | 1 |
| BURRINK Johan | 8 | 19/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| MISNER Remi | 10 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| JACQUES Christelle | 7 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| BESIN Bertrand | 8 | 19/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| QUEVA Vincent | 9 | 19/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| DAIL Rudy | 10 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| DESTAILLEUR Gilles | 6 | 12/10/2025 | 1 | 1 |
| BULTEZ Freddy | 10 | 12/10/2025 | -4.5 | 1 |
| LENGLIN Marian | 7 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| PONIEDZIALEK Conrad | 8 | 28/09/2025 | 5 | 1 |
| LEGER Marine | 7 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| MASSINON Laurent | 7 | 21/09/2025 | 2 | 1 |
| ANDREANI Fabrice | 7 | 21/09/2025 | 2 | 1 |
| NIVORE Mathias | 7 | 21/09/2025 | -12.5 | 1 |
