Joueur
| ASSEMAN Antoine | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 556 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 560 |
| Rang régional | 5207 |
| Classement global | 65928 |
| Ancien classement global | 63309 |
| Anciens points | 562 |
| Points début saison | 576. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CHAPRON Daniel | 8 | 28/11/2025 | -1 | 1 |
| LAIGNER Jean-pierre | 8 | 28/11/2025 | -1 | 1 |
| CHARBONNIER Hugo | 6 | 28/11/2025 | -4 | 1 |
| LEGEAI Frédéric | 12 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
| LEOPOLD Cedric | 11 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
| DUTRIAU Romain | 9 | 10/10/2025 | -0.5 | 1 |
| ROCHE John | 6 | 19/09/2025 | -5 | 1 |
| FAMERY Frederic | 6 | 19/09/2025 | -4.5 | 1 |
| HUIGNARD Pascal | 6 | 19/09/2025 | -4 | 1 |
