Joueur
| JANSSEN Laurent | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 645 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 3121 |
| Rang régional | 6566 |
| Classement global | 53387 |
| Ancien classement global | 52444 |
| Anciens points | 645 |
| Points début saison | 650. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SCHWARTZ Frederic | 6 | 12/10/2025 | -7 | 1 |
| LEFEBVRE Margot | 5 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
| BROUTIN Loic | 8 | 12/10/2025 | -2 | 1 |
