Joueur
| BUTAYE Arnaud | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1119 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 1065 |
| Rang régional | 2158 |
| Classement global | 16891 |
| Ancien classement global | 15983 |
| Anciens points | 1134 |
| Points début saison | 1143 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DEJAIGHER Thibaut | 9 | 30/11/2025 | 3 | 1 |
| COIC Gerard | 5 | 30/11/2025 | 0 | 1 |
| DIVERCHY Valentin | 14 | 30/11/2025 | -1 | 1 |
| GRIMBERT Laurent | 11 | 16/11/2025 | -6 | 1 |
| DIVERCHY Camille | 11 | 16/11/2025 | -7 | 1 |
| ROUSSEL Bruno | 12 | 16/11/2025 | -4 | 1 |
| VERMERSCH Romain | 12 | 28/09/2025 | -5 | 1 |
| SCHUMMER Baptiste | 12 | 28/09/2025 | 8 | 1 |
| PETITPREZ Maxime | 11 | 28/09/2025 | -6 | 1 |
| BAROIS Bastien | 11 | 21/09/2025 | -5 | 1 |
| MONTAGNE Matteo | 10 | 21/09/2025 | 5 | 1 |
| DEGRAEVE Vincent | 11 | 21/09/2025 | -6 | 1 |
