Joueur
| ANDRÉ Thibault | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 772 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 705 |
| Rang régional | 5637 |
| Classement global | 40138 |
| Ancien classement global | 40617 |
| Anciens points | 760 |
| Points début saison | 761. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BOSCHER Leni | 6 | 14/11/2025 | 4 | 1 |
| BESTELLE Olivier | 6 | 14/11/2025 | 4 | 1 |
| QUINTARD Hugues | 6 | 14/11/2025 | 4 | 1 |
| SENDER Yohann | 11 | 10/10/2025 | -0.5 | 1 |
| SOUVESTE Gauthier | 11 | 10/10/2025 | -0.5 | 1 |
| DUMAS Quentin | 11 | 10/10/2025 | -0.5 | 1 |
| LENOIR Pascal | 5 | 03/10/2025 | 2 | 1 |
| FEROT Sylvain | 6 | 03/10/2025 | 3 | 1 |
| LEBOEUF Noah | 8 | 03/10/2025 | -4.5 | 1 |
