Joueur
| HOANG Aurian | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 666.25 |
| Categorie | C2 |
| Rang départemental | 694 |
| Rang régional | 6287 |
| Classement global | 50898 |
| Ancien classement global | 55436 |
| Anciens points | 620.5 |
| Points début saison | 537. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| VANDAMME Eloi | 6 | 22/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| DEFRANCE Eden | 5 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| LEGRAND Nathan | 5 | 22/11/2025 | 8.25 | 1.5 |
| LEGRAND Matthew | 5 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| CHOQUET Lou | 6 | 22/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| ISAMBERT Enael | 7 | 22/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| FIEVEZ Vianney | 6 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| FLOURY Christophe | 5 | 15/11/2025 | 4 | 1 |
| BERTHOU Herve | 5 | 15/11/2025 | 4 | 1 |
| BOULET Sophie | 5 | 15/11/2025 | 3 | 1 |
| BOULET Franck | 5 | 15/11/2025 | 4 | 1 |
| CHOQUET Lou | 6 | 18/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| ANTOSZCZYK Maxime | 5 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| LEGRAND Nathan | 5 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| VAN-WALLEGHEM Edouard | 5 | 18/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| DAMAY Luna | 7 | 18/10/2025 | 19.5 | 1.5 |
| BASCHER Victor | 7 | 18/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| BELLEMBOIS Timothe | 5 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| FOSSELLE Noah | 5 | 11/10/2025 | 5 | 1 |
| DIDELET Franck | 5 | 11/10/2025 | 5 | 1 |
| PICART Fabrice | 5 | 11/10/2025 | 6 | 1 |
| CLAISSE Sylvie | 5 | 11/10/2025 | 5 | 1 |
| LECLUYSE Sandra | 5 | 20/09/2025 | 5.5 | 1 |
| OBRY Odile | 5 | 20/09/2025 | 5.5 | 1 |
| GRIMAUX Victor | 5 | 20/09/2025 | 5.5 | 1 |
| BELLEGUEULLE Victor | 5 | 20/09/2025 | 5.5 | 1 |
