Joueur
| ROSSI Amandine | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 611 |
| Categorie | J3 |
| Rang départemental | 43 |
| Rang régional | 309 |
| Classement global | 3670 |
| Ancien classement global | 4318 |
| Anciens points | 555 |
| Points début saison | 541. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| RAMEAUX David | 7 | 05/12/2025 | 0 | 1 |
| MOREL LE ROY Jacky | 5 | 05/12/2025 | 0 | 1 |
| MILARD Guillaume | 5 | 05/12/2025 | 0 | 1 |
| TARE Anais | 5 | 29/11/2025 | 5 | 1 |
| GERVAIS Laura | 5 | 29/11/2025 | 5 | 1 |
| ADDE Cindy | 6 | 29/11/2025 | 6 | 1 |
| BRUYERE Coralie | 7 | 22/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| RABOTTIN Marine | 5 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| LE MOAL Lea | 7 | 22/11/2025 | 15 | 1.5 |
| LELIEVRE Anais | 7 | 22/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| RABOTTIN Marine | 5 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| CLEREMBAUX Apolline | 6 | 22/11/2025 | 15 | 1.5 |
| VILLARD-ANTHORE Elora | 6 | 22/11/2025 | 12 | 1.5 |
| ALEXANDRE Karen | 6 | 08/11/2025 | 6 | 1 |
| JACQUES Aline | 6 | 08/11/2025 | 7 | 1 |
| PONS Christina | 5 | 08/11/2025 | 6 | 1 |
| RABOTTIN Marine | 5 | 18/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| VILLARD-ANTHORE Elora | 6 | 18/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| TOULLEC Justine | 5 | 18/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| ACART Stéphanie | 6 | 18/10/2025 | 15 | 1.5 |
| ADDE Cindy | 6 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| BARBAY Emma | 5 | 18/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| AVICE Clémence | 5 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| BRUYERE Coralie | 7 | 11/10/2025 | -3 | 1 |
| CARTON Charlotte | 5 | 11/10/2025 | -5 | 1 |
| ACART Stéphanie | 6 | 11/10/2025 | -3 | 1 |
| REGNARD Loic | 5 | 03/10/2025 | 6 | 1 |
| DEGAND Pauline | 6 | 03/10/2025 | -4.5 | 1 |
| MARQUER ROYER Evan | 5 | 03/10/2025 | -6 | 1 |
| MATHAN Patrick | 9 | 26/09/2025 | -0.5 | 1 |
| LAMBERT Brandon | 7 | 26/09/2025 | -2 | 1 |
| TRASSARD Baptiste | 8 | 26/09/2025 | -1 | 1 |
| LERALLU Anae | 6 | 20/09/2025 | 6 | 1 |
| CHEVREUIL Lea | 6 | 20/09/2025 | -5 | 1 |
| LERALLU Thaïs | 6 | 20/09/2025 | -4 | 1 |
