Joueur
| MARTINS Pascal | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 499 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 3277 |
| Rang régional | 15213 |
| Classement global | 158000 |
| Ancien classement global | 161796 |
| Anciens points | 499 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FAILLY Stephane | 11 | 21/09/2025 | 0 | 1 |
| GRIFFART Jean-pierre | 8 | 21/09/2025 | -1 | 1 |
| PERON Johnny | 10 | 21/09/2025 | 0 | 1 |
