Joueur
| AGIGA Jacques | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 728.5 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 1364 |
| Rang régional | 5465 |
| Classement global | 44219 |
| Ancien classement global | 43999 |
| Anciens points | 723.5 |
| Points début saison | 740. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| POMMIER Philippe | 6 | 30/11/2025 | 4 | 1 |
| FASQUEL Alain | 6 | 30/11/2025 | -8 | 1 |
| BUIGNET Romain | 5 | 30/11/2025 | 3 | 1 |
| DERUELLE Louis | 5 | 16/11/2025 | 2 | 1 |
| MORCRETTE Maël | 5 | 16/11/2025 | 2 | 1 |
| SHIPMAN Sebastien | 5 | 16/11/2025 | 2 | 1 |
| GUYOT Alexandre | 7 | 21/09/2025 | -7 | 1 |
| BENOIT Fabrice | 8 | 21/09/2025 | -5 | 1 |
| PERRAULT Jean-claude | 8 | 21/09/2025 | -4.5 | 1 |
