Joueur
| GENS Antoine | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 506.75 |
| Categorie | M1 |
| Rang départemental | 2218 |
| Rang régional | 9203 |
| Classement global | 78515 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PERRAULT Raphaël | 5 | 09/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| CROCQUET Aurèle | 5 | 08/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| GUYOT Maxime | 7 | 08/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
