Joueur
| IACOB Bogdan | |
|---|---|
| Classement | 22 |
| Points | 2252 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 15 |
| Rang régional | 76 |
| Classement global | 489 |
| Ancien classement global | 487 |
| Anciens points | 2250.5 |
| Points début saison | 2250 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BOLDODUCK Axel | 18 | 29/11/2025 | 0.5 | 1 |
| DUVIVIER Corentin | 18 | 29/11/2025 | 0 | 1 |
| COTON David | 17 | 29/11/2025 | 0 | 1 |
| BURY Benjamin | 19 | 15/11/2025 | 1 | 1 |
| DELCAMBRE Franck | N715 | 15/11/2025 | -8 | 1 |
| WELSCHBILLIG Louis | N446 | 15/11/2025 | 8 | 1 |
| FOURNIEZ Xavier | 13 | 11/10/2025 | 0 | 1 |
| LEROY Simon | 18 | 11/10/2025 | 0.5 | 1 |
| DOISE Regis | 10 | 11/10/2025 | 0 | 1 |
| QUEVA Romain | 17 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
| COIN Alois | 17 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
| JOUSSEAUME Theophile | 11 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
