Joueur
| SAUVAGE Jean-Marie | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 888 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 975 |
| Rang régional | 3864 |
| Classement global | 30608 |
| Ancien classement global | 29685 |
| Anciens points | 895 |
| Points début saison | 895. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GUFFROY David | 9 | 16/11/2025 | -5 | 1 |
| BRIOIS Nicolas | 8 | 16/11/2025 | 5 | 1 |
| CONSTANT Sebastien | 8 | 16/11/2025 | -7 | 1 |
