Joueur
| ADAM Lionel | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1321 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 294 |
| Rang régional | 1194 |
| Classement global | 9366 |
| Ancien classement global | 9619 |
| Anciens points | 1309 |
| Points début saison | 1312 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DEBUYSER Adrien | 15 | 29/11/2025 | 17 | 1 |
| GRUEZ Laurent | 18 | 29/11/2025 | 0 | 1 |
| DEBEVRE Jean-loup | 12 | 29/11/2025 | -7 | 1 |
| CICHONSKI Dominique | 15 | 15/11/2025 | -2 | 1 |
| LEMOINE Nicolas | 13 | 15/11/2025 | 6 | 1 |
| MAILLARD Yohann | 15 | 15/11/2025 | -2 | 1 |
| GHIENNE Mathys | 10 | 11/10/2025 | -12.5 | 1 |
| BIANCO Franky | 13 | 11/10/2025 | 6 | 1 |
| BREVAUX Christian | 17 | 11/10/2025 | -0.5 | 1 |
| DUBOIS Antoine | 12 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| TISON Clarence | 14 | 27/09/2025 | -4 | 1 |
| SUBBURATHINAM SAMPAT Sur | 17 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
| MALLARME Sebastien | 14 | 20/09/2025 | 10 | 1 |
| MARION Benjamin | 14 | 20/09/2025 | -4 | 1 |
| AUTREAUX Jerome | 15 | 20/09/2025 | -2 | 1 |
