Joueur
| ANTOINE Bruno | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 870 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 358 |
| Rang régional | 2974 |
| Classement global | 31947 |
| Ancien classement global | 31880 |
| Anciens points | 865 |
| Points début saison | 862. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GIGUET Gaetan | 6 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| FAUCHER Kiliann | 6 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| BOEUF Maxence | 5 | 28/11/2025 | 1 | 1 |
| MORA Bao | 5 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| WINTER Martin | 5 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| CHAMPCLOS Hugo | 5 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
