Joueur
| OFFNER Pascal | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 497.5 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 1589 |
| Rang régional | 17637 |
| Classement global | 159055 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| OSTENCIAS Julien | 5 | 29/11/2025 | -5 | 1 |
| MAGNAUD William | 6 | 29/11/2025 | -3 | 1 |
| OSTENCIAS Hugo | 5 | 29/11/2025 | 5.5 | 1 |
