Joueur
| OBERST Marc | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1137.5 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 303 |
| Rang régional | 1511 |
| Classement global | 16008 |
| Ancien classement global | 15724 |
| Anciens points | 1139.5 |
| Points début saison | 1127 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| KALTENBACH Georges | 9 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| RATHANA Sereirith | 10 | 28/11/2025 | 3 | 1 |
| RATHANA Vibol | 10 | 28/11/2025 | 3 | 1 |
| GRANDCOLAS Thierry | 7 | 16/11/2025 | 0.5 | 1 |
| REYMANN Philippe | 9 | 16/11/2025 | 2 | 1 |
| GEIN Michel | 9 | 16/11/2025 | -12.5 | 1 |
| PACORY Pierre | 5 | 07/11/2025 | 0 | 1 |
| PACORY Alexandre | 5 | 07/11/2025 | 0 | 1 |
| FERRY Victor | 5 | 07/11/2025 | 0 | 1 |
| FREITAG Roman | 11 | 12/10/2025 | -6 | 1 |
| FRESCH Florentin | 12 | 12/10/2025 | -3 | 1 |
| HURSTEL Alexandre | 10 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
| WEY Elodie | 12 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
| PETRAZOLLER Nicolas | 12 | 26/09/2025 | -4.5 | 1 |
| FOHR Alexandre | 14 | 26/09/2025 | 17 | 1 |
