Joueur
| MARQUES Paul | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 995 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 407 |
| Rang régional | 2106 |
| Classement global | 23513 |
| Ancien classement global | 28078 |
| Anciens points | 919 |
| Points début saison | 932. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PERRIERE Frederic | 12 | 15/11/2025 | 17 | 1 |
| COPAIN Mickael | 13 | 15/11/2025 | -0.5 | 1 |
| KARL Maxime | 13 | 15/11/2025 | 28 | 1 |
| STRUB Roland | 13 | 09/11/2025 | 22 | 1 |
| SEBBAG Alain | 10 | 09/11/2025 | 10 | 1 |
| MONTOYA Michael | 13 | 09/11/2025 | -0.5 | 1 |
| KUHM Jean | 11 | 12/10/2025 | -2 | 1 |
| THEVENOT Florian | 11 | 12/10/2025 | -1 | 1 |
| CESTIA Florian | 13 | 12/10/2025 | -0.5 | 1 |
| DELACOURT Rene | 7 | 28/09/2025 | -12.5 | 1 |
| KUNTZMANN Nathan | 5 | 28/09/2025 | 1 | 1 |
| MOLINA Marc | 6 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
