Joueur
| SPOHR Alain | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 562.5 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 990 |
| Rang régional | 5198 |
| Classement global | 64791 |
| Ancien classement global | 64764 |
| Anciens points | 553 |
| Points début saison | 553. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BRADIS Stelian | 7 | 30/11/2025 | -2 | 1 |
| WAGNER Philippe | 5 | 30/11/2025 | 5.5 | 1 |
| DOS SANTOS Jose | 6 | 30/11/2025 | 6 | 1 |
