Joueur
| MONNIER Bruno | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 678.75 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 773 |
| Rang régional | 4161 |
| Classement global | 49489 |
| Ancien classement global | 49153 |
| Anciens points | 674.25 |
| Points début saison | 681. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| RENE Franck | 7 | 24/11/2025 | -4.5 | 1 |
| MAYER Jean-marc | 9 | 24/11/2025 | 17 | 1 |
| EHRHARDT Francis | 8 | 24/11/2025 | -3 | 1 |
| ZIMMERLIN Mathieu | 8 | 23/11/2025 | 15 | 1.5 |
| SCHNELL Loic | 6 | 23/11/2025 | -9 | 1.5 |
| RISS Andre | 9 | 23/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| ZAKARIA Ambdourahmane | 9 | 23/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| JERNASZ Alexandre | 8 | 23/11/2025 | -3 | 1.5 |
| AUDIGIE Nicolas | 9 | 23/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| KREMER Nicolas | 7 | 14/11/2025 | -0.5 | 1 |
| APTEL Ludovic | 5 | 14/11/2025 | 4 | 1 |
| DENNI Florian | 6 | 14/11/2025 | -7 | 1 |
| GIBAULT Fabien | 5 | 09/11/2025 | 4 | 1 |
| SAINT-AUBIN Noah | 5 | 09/11/2025 | -8 | 1 |
| LACKER Steve | 5 | 09/11/2025 | 4 | 1 |
| MADI Sophien | 10 | 18/10/2025 | -0.75 | 1.5 |
| FREITAG Roman | 11 | 18/10/2025 | 0 | 1.5 |
| SCHNELL Loic | 6 | 18/10/2025 | -9 | 1.5 |
| DEUBEL Yann | 11 | 18/10/2025 | -0.75 | 1.5 |
| BAUD Matthieu | 9 | 18/10/2025 | -3 | 1.5 |
| BELLER Corentin | 10 | 18/10/2025 | -0.75 | 1.5 |
| SCHNEIDER Bernard | 5 | 10/10/2025 | 3 | 1 |
| FRISON Arthur | 5 | 10/10/2025 | 3 | 1 |
| LEMBLE Christophe | 5 | 10/10/2025 | 3 | 1 |
| HALTER Nicolas | 6 | 28/09/2025 | 5.5 | 1 |
| STURNY Dylan | 5 | 28/09/2025 | -10 | 1 |
| GRAD Christian | 5 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
