Joueur
| SCHMITT Jeremy | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 1037.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 367 |
| Rang régional | 1915 |
| Classement global | 21037 |
| Ancien classement global | 22139 |
| Anciens points | 1013.5 |
| Points début saison | 943. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BRIERE Gilles | 5 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| RIGAUD Julien | 10 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| BENJAMOILE Jean-pierre | 12 | 23/11/2025 | 19.5 | 1.5 |
| BELLER Corentin | 10 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| TOUAHIR Moussa | 11 | 23/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| FALEYEUX Eric | 13 | 23/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| CAILLER David | 10 | 09/11/2025 | -4.5 | 1 |
| HIN Lundy | 12 | 09/11/2025 | -1 | 1 |
| FOHR Alexandre | 14 | 09/11/2025 | 22 | 1 |
| AMRHEIN Louis | 9 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| ANDRIAMBELOSON Mikajy | 9 | 18/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| ZIMMERLIN Mathieu | 8 | 18/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| HENTSCH Stephane | 10 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| CASSES Hugo | 10 | 18/10/2025 | 12 | 1.5 |
| CHAMPAGNE Mathieu | 10 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| HAUSER Francis | 9 | 11/10/2025 | 6 | 1 |
| AKOUE EKOUA Ludovic | 10 | 11/10/2025 | 8 | 1 |
| MBOLA Lea | 8 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
| PERNET Marina | 7 | 26/09/2025 | 3 | 1 |
| HAAS Joel | 9 | 26/09/2025 | 5 | 1 |
| SIMON Cyril | 11 | 26/09/2025 | 13 | 1 |
