Joueur
| LUDWIG Philippe | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 735 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 702 |
| Rang régional | 3734 |
| Classement global | 43555 |
| Ancien classement global | 47188 |
| Anciens points | 692.5 |
| Points début saison | 688. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SUSS Alain | 8 | 30/11/2025 | 8 | 1 |
| STAMMLER Maurice | 7 | 30/11/2025 | 8 | 1 |
| SUSS Didier | 6 | 30/11/2025 | 5 | 1 |
| ERNENWEIN Pierre | 6 | 09/11/2025 | 5.5 | 1 |
| ARBOGAST Claude | 7 | 09/11/2025 | 6 | 1 |
| NEYNER Sebastien | 8 | 09/11/2025 | 10 | 1 |
| BAPST Nicolas | 10 | 12/10/2025 | -0.5 | 1 |
| STRUB Ludovic | 9 | 12/10/2025 | -1 | 1 |
| JUNG Remy | 9 | 12/10/2025 | 17 | 1 |
| BAUER Jeremy | 8 | 28/09/2025 | -3 | 1 |
| JAEGER Jean-jacques | 7 | 28/09/2025 | -5 | 1 |
| WINTER Justine | 8 | 28/09/2025 | -3 | 1 |
