Joueur
| SCHREIBER Geoffrey | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 516.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1120 |
| Rang régional | 5801 |
| Classement global | 74805 |
| Ancien classement global | 71670 |
| Anciens points | 520.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| KAISER Fred-eric | 5 | 28/11/2025 | -5 | 1 |
| DEBETZ Denis | 5 | 28/11/2025 | 5.5 | 1 |
| VANBELLE Romain | 6 | 28/11/2025 | -4.5 | 1 |
| ANDNA Bertrand | 8 | 07/10/2025 | -1 | 1 |
| BRONN Eddy | 10 | 07/10/2025 | 0 | 1 |
| KIRSTETTER Jean-pierre | 8 | 07/10/2025 | 22 | 1 |
| DIEM Valentin | 9 | 26/09/2025 | 0 | 1 |
| SCHAUENBURG Loris | 10 | 26/09/2025 | 0 | 1 |
| ROTH Hugo | 8 | 26/09/2025 | -0.5 | 1 |
