Joueur
| OSTER Alain | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1054 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 352 |
| Rang régional | 1851 |
| Classement global | 20143 |
| Ancien classement global | 20052 |
| Anciens points | 1051 |
| Points début saison | 1050 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SCHALL David | 7 | 24/11/2025 | 1 | 1 |
| GIBAULT Fabien | 5 | 24/11/2025 | 0 | 1 |
| VANEY Dominique | 8 | 24/11/2025 | 2 | 1 |
| LIENHARDT Alyssa | 5 | 28/09/2025 | 0 | 1 |
| LE MEUTH Germaine | 7 | 28/09/2025 | 1 | 1 |
| SCHOPP Louane | 5 | 28/09/2025 | 0 | 1 |
