Joueur
| WEISS Alain | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 692 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 421 |
| Rang régional | 4037 |
| Classement global | 48014 |
| Ancien classement global | 49164 |
| Anciens points | 674 |
| Points début saison | 680. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| OCHEM Serge | 7 | 30/11/2025 | 8 | 1 |
| DEMANGEAT Gerard | 7 | 30/11/2025 | 6 | 1 |
| WURTZ Hubert | 6 | 30/11/2025 | 4 | 1 |
| ENAUX Stephane | 8 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
| LE BORGNE Franck | 8 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
| HOF Maxime | 12 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
