Joueur
| STETI Antoine | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 702 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 410 |
| Rang régional | 3973 |
| Classement global | 46982 |
| Ancien classement global | 46280 |
| Anciens points | 701 |
| Points début saison | 701. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HUBER Johann | 5 | 09/11/2025 | 2 | 1 |
| CUNIN Jerome | 8 | 09/11/2025 | -4 | 1 |
| WEISSENBACH J-jacques | 5 | 09/11/2025 | 3 | 1 |
