Joueur
| SCHOTT Justin | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 803.25 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 345 |
| Rang régional | 3214 |
| Classement global | 37459 |
| Ancien classement global | 41725 |
| Anciens points | 747.75 |
| Points début saison | 750. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ROMARY Raphael | 5 | 30/11/2025 | 2 | 1 |
| CUTTAT Paul | 6 | 30/11/2025 | 4 | 1 |
| GURY-CHOLLET Erwan | 5 | 30/11/2025 | 3 | 1 |
| MULLER Tom | 15 | 22/11/2025 | 0 | 1.5 |
| TERMOZ Ryoji | 9 | 22/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| FEST Hubert | 14 | 22/11/2025 | 0 | 1.5 |
| CAVASINO Eric | 5 | 22/11/2025 | 3 | 1.5 |
| DIEBOLD Sylvain | 10 | 22/11/2025 | 19.5 | 1.5 |
| BADEA Vladimir | 8 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| KNIBIEHLY Jean philippe | 9 | 22/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| HETSCH Jean-francois | 10 | 15/11/2025 | 22 | 1 |
| GWINNER Regis | 9 | 15/11/2025 | -2 | 1 |
| MARROCCO Philippe | 11 | 15/11/2025 | -0.5 | 1 |
| ZILBERMANN Frederic | 7 | 07/11/2025 | 5.5 | 1 |
| DE PAULI Patricia | 7 | 07/11/2025 | 5.5 | 1 |
| ARIF Abdelaziz | 7 | 07/11/2025 | 5.5 | 1 |
| GLUCK David | 8 | 18/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| FUCHS Alois | 5 | 18/10/2025 | 3 | 1.5 |
| KRUST Matteo | 6 | 18/10/2025 | 3 | 1.5 |
| IDANEZ David | 14 | 18/10/2025 | 0 | 1.5 |
| CHAPPEL Robert | 6 | 18/10/2025 | -12 | 1.5 |
| TERMOZ Ryoji | 9 | 18/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| BROGLIN Quentin | 5 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| PENT Sacha | 5 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| REMETTER Leo | 5 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| VIOLETTE Yannick | 6 | 24/09/2025 | 4 | 1 |
| WILLIG Jeremy | 7 | 24/09/2025 | 5 | 1 |
