Joueur
| BUCHINGER Daniel | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1057.5 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 203 |
| Rang régional | 1835 |
| Classement global | 19942 |
| Ancien classement global | 20002 |
| Anciens points | 1052 |
| Points début saison | 1052 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SPINA Nathan | 5 | 30/11/2025 | 0.5 | 1 |
| BIELLMANN Jean laurent | 10 | 30/11/2025 | 5 | 1 |
| TESTUD Alex | 5 | 30/11/2025 | 0 | 1 |
