Joueur
| MIYAMOTO Kousei | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1533 |
| Categorie | C1 |
| Rang départemental | 25 |
| Rang régional | 441 |
| Classement global | 4856 |
| Ancien classement global | 9714 |
| Anciens points | 1305.5 |
| Points début saison | 1271 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BLANCHON Matheo | 5 | 06/12/2025 | 0 | 1.5 |
| VERGES Titouan | 6 | 06/12/2025 | 0 | 1.5 |
| GATHERON Arthur | 15 | 06/12/2025 | 0 | 1.5 |
| DUBAYLE Noah | 14 | 06/12/2025 | 0 | 1.5 |
| CHEVALIER Hugo | 9 | 06/12/2025 | 0 | 1.5 |
| GUZMAN Nathan | 5 | 06/12/2025 | 0 | 1.5 |
| HUART Bastien | 12 | 06/12/2025 | 0 | 1.5 |
| CHAVY Clément | 6 | 06/12/2025 | 0 | 1.5 |
| GONNET Lois | 14 | 06/12/2025 | 0 | 1.5 |
| ARBAN Constant | 14 | 06/12/2025 | 0 | 1.5 |
| JOURNEAULT Tom | 8 | 06/12/2025 | 0 | 1.5 |
| NORREEL Marc | 9 | 29/11/2025 | 1 | 1 |
| GATHERON Matis | 11 | 29/11/2025 | 3 | 1 |
| BOUILLOUX Loic | 12 | 29/11/2025 | 5 | 1 |
| CLEMENTEI Lucas | 10 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| RENIEBLAS Alexandre | 17 | 23/11/2025 | 42 | 1.5 |
| GONNET Lois | 14 | 23/11/2025 | 19.5 | 1.5 |
| TALARMAIN Axel | 16 | 23/11/2025 | -0.75 | 1.5 |
| POURRAZ Evan | 12 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| GIROUD Louis | 12 | 23/11/2025 | 12 | 1.5 |
| ARBAN Constant | 14 | 23/11/2025 | -3 | 1.5 |
| FOUBERT Elie-pierre | 14 | 23/11/2025 | 19.5 | 1.5 |
| MARY Ethan | 5 | 15/11/2025 | 0 | 1 |
| GOBILLARD Louis | 5 | 15/11/2025 | 0 | 1 |
| GARCIA Eddie | 8 | 15/11/2025 | 0 | 1 |
| PIGNOLY Richard | 10 | 15/11/2025 | 2 | 1 |
| PERRIN Augustin | 17 | 01/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| GIROUD Louis | 12 | 01/11/2025 | -3 | 0.75 |
| MOSNIER Faustin | 15 | 01/11/2025 | 9.75 | 0.75 |
| PELLET Maxime | 14 | 01/11/2025 | 6 | 0.75 |
| DESENEUX Louis | 16 | 01/11/2025 | 12.75 | 0.75 |
| POLLET Tristan | 17 | 01/11/2025 | 16.5 | 0.75 |
| BERRODIER Romain | 15 | 01/11/2025 | 12.75 | 0.75 |
| LATTA GRAY Hugo | 15 | 01/11/2025 | 7.5 | 0.75 |
| FABIAO Remi | 12 | 01/11/2025 | 3 | 0.75 |
| LEOTOT Evan | 13 | 01/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| PRADIER Arno | 14 | 01/11/2025 | 9.75 | 0.75 |
| GODEAU Christian | 12 | 01/11/2025 | 3 | 0.75 |
| ALOUI Hedi | 13 | 01/11/2025 | 5.25 | 0.75 |
| BODIN Gregoire | 11 | 01/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| FAUVET Yohan | 9 | 01/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| CAYUELA Etienne | 11 | 01/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| MORALES DONNEZ Vigo | 12 | 01/11/2025 | 9.75 | 0.75 |
| CHABROL Kevin enzo | 12 | 01/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| ZUCARO Lenny | 11 | 01/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| FESNOUX Timeo | 11 | 01/11/2025 | 3 | 0.75 |
| MORLA Julien | 7 | 01/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| TAVERNIER Gustave | 10 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| FERCOT Gabin | 11 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| LHOSTE Clement | 9 | 19/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| CROS Matheo | 10 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| PERSINI Eliott | 9 | 19/10/2025 | 0.75 | 1.5 |
| SUURKULA Leo | 6 | 19/10/2025 | 0 | 1.5 |
| MULLER Thomas | 8 | 11/10/2025 | 0.5 | 1 |
| MARTIN Romuald | 10 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| FOCHER Jean-marc | 5 | 11/10/2025 | 0 | 1 |
| YUSTE Gerard | 10 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| ARNAUD Julien | 11 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| BIANCHETTI Jerome | 11 | 27/09/2025 | 3 | 1 |
| BERGES Anthony | 10 | 27/09/2025 | 2 | 1 |
| DEVIN Marc | 7 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
| LHOSTE Clement | 9 | 20/09/2025 | 0.5 | 0.5 |
| LISMONDE Antoine | 9 | 20/09/2025 | 0.25 | 0.5 |
| OUVRARD Antoine | 8 | 20/09/2025 | 0.25 | 0.5 |
| JOURNEAULT Tom | 8 | 20/09/2025 | 0.25 | 0.5 |
| MEUNIER Baptiste | 8 | 20/09/2025 | 0 | 0.5 |
| TRICHET Manoa | 8 | 20/09/2025 | 0.25 | 0.5 |
| GAZAGNE Jules | 8 | 20/09/2025 | 0.25 | 0.5 |
| CHANUT Francis | 10 | 13/09/2025 | 2 | 1 |
| FORAY Stephane | 10 | 13/09/2025 | 2 | 1 |
| MEUNIER Baptiste | 8 | 13/09/2025 | 0 | 1 |
| MAURIN Yanis | 9 | 13/09/2025 | 1 | 1 |
