Joueur
| NGUYEN BUI Lenny | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 710 |
| Categorie | B1 |
| Rang départemental | 1083 |
| Rang régional | 4357 |
| Classement global | 46141 |
| Ancien classement global | 43419 |
| Anciens points | 729 |
| Points début saison | 661. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PLANCOULAINE Christophe | 5 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| DI MEGLIO Jean | 5 | 29/11/2025 | -8 | 1 |
| FRAGNE Anthony | 5 | 29/11/2025 | -12.5 | 1 |
| GRENIER Stephane | 6 | 29/11/2025 | 4 | 1 |
| FERET Adrian | 5 | 23/11/2025 | -12 | 1.5 |
| PRÉVOST Hugo | 7 | 23/11/2025 | -9 | 1.5 |
| SAAB Nolan | 6 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| ANDRE Jules | 5 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| DUHIL Quentin | 5 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| SAAB Nolan | 6 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| CALDERON Andrew | 5 | 23/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| GRÖLL PICARD Kylian | 5 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| MEJBRI Youcef | 6 | 25/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| BELLANGER Gabin | 10 | 25/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| LAYADI Antonin | 7 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| PARY Theodore | 6 | 25/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| NURIT Vincent | 5 | 25/10/2025 | 2.25 | 0.75 |
| BOUTIER David | 6 | 25/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| JAHAN Estelle | 9 | 25/10/2025 | 12.75 | 0.75 |
| TERNAT Stephane | 7 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| HARNAIS Eloi | 5 | 25/10/2025 | 3 | 0.75 |
| MEJBRI Youcef | 6 | 25/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| HENROT Christophe | 8 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| CLEMENTE Leon | 8 | 25/10/2025 | -1.5 | 0.75 |
| JUVIGNY Lucas | 7 | 25/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| NGUYEN BUI Joshua | 6 | 25/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| ROTH Samuel | 7 | 25/10/2025 | 5.25 | 0.75 |
| RESTREPO MUNOZ Juli | 9 | 25/10/2025 | -0.75 | 0.75 |
| PERIOT Raphaël | 5 | 25/10/2025 | 3 | 0.75 |
| LE BRAS Guillaume | 10 | 25/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| KESSEDJIAN Mathys | 5 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| DARSON Eliot | 5 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| BOYER Eden | 6 | 19/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| DAVID Hugo | 6 | 19/10/2025 | 9 | 1.5 |
| DUBRAY CHAUVET Leopold | 7 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| BEART Mahé | 5 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| DAZORD Jerome | 8 | 11/10/2025 | -2 | 1 |
| CECILLON Margot | 6 | 11/10/2025 | -6 | 1 |
| BERTORA Léo | 6 | 11/10/2025 | 5 | 1 |
| DI DONNA Richard | 6 | 11/10/2025 | 6 | 1 |
| PERRIER Jean-marc | 6 | 27/09/2025 | 5 | 1 |
| VERNET Brice | 5 | 27/09/2025 | -8 | 1 |
| ROUSEAU Jean-pierre | 6 | 27/09/2025 | 5 | 1 |
